|
| ||
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 世嘉 | 舒适型手动 | 11.88万 | 11.88万 | 08-30 | 北京元丰正 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L | 22.48万 | 22.48万 | 08-30 | 浩洋正业 | ||
| 皇冠 | 2.5L Royal | 32.80万 | 31万 | 08-30 | 北京东仁天 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L | 22.48万 | 22.48万 | 08-30 | 北京华盛昌 | ||
| 众泰2008 | 1.3L标准版 | 5.58万 | 5.58万 | 08-30 | 众泰江南北 | ||
| 普拉多 | 4.0L VX | 55.80万 | 55.80万 | 08-30 | 北京东仁隆 | ||
| Mazda6 | 2.0L 豪华 | 16.98万 | 16.98万 | 08-30 | 北京仁正利 | ||
| 赛拉图欧 | 1.6GLS AT | 11.68万 | 11.68万 | 08-30 | 起亚北京金 | ||
| 标致307 | 舒适版1.6 | 10.98万 | 10.98万 | 08-30 | 北京鹏翰 |
| Mazda3三 | 新Mazda3 1 | 11.18万 | 10.88万 | 08-30 | 北京大正汽 | ||
| 凯美瑞 | 2.4G 自动 | 20.38万 | 20.18万 | 08-30 | 北京正方彤 | ||
| 普拉多 | 4.0L VX NA | 51.80万 | 51.80万 | 08-30 | 中星北方汽 | ||
| 奥迪A6L | 3.2 FSI qu | 55万 | 55万 | 08-30 | 北京安达汽 |
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 雪铁龙C4 | 1.6i 16V | 24.98万 | 24.98万 | 08-30 | 北京元丰正 | ||
| Mazda3两 | 2.0L AT豪 | 16.98万 | 16.98万 | 08-30 | 北京东仁隆 | ||
| 威客 | 舒适版 | 29.80万 | 29.80万 | 08-30 | 起亚北京金 | ||
| 雪佛兰科 | 2.4AT 7座 | 26.58万 | 26.58万 | 08-30 | 北京晋鑫彩 | ||
| 丰田普拉 | GX级2700手 | 61.50万 | 61.50万 | 08-30 | 东仁汽车集 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动 | 16.98万 | 16.98万 | 08-29 | 北京东仁金 | ||
| 萨博9-3 | Vector 2.0 | 42.90万 | 42.90万 | 08-29 | 北京加达瑞 | ||
| 讴歌 MDX | 讴歌 MDX | 67万 | 67万 | 08-29 | 北京双龙尊 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动 | 19.58万 | 19.58万 | 08-29 | 北京一汽轿 |
| 奥迪A8L | 2.8FSI 标 | 76.38万 | 76.38万 | 08-30 | 中奥通奥迪 | ||
| 保时捷Ca | Cayenne tu | 180万 | 180万 | 08-30 | 金马鹏飞汽 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.88万 | 08-30 | 北京大正汽 | ||
| 奥迪A8L | 3.2 FSI标 | 93.66万 | 93.66万 | 08-30 | 北京鑫海汽 |
| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 凯美瑞 | 6635 | |
| 2 | 奥迪A6L | 5838 | |
| 3 | 迈腾 | 5153 | |
| 4 | 捷达 | 5051 | |
| 5 | 速腾 | 4805 | |
| 6 | 雅阁 | 4348 | |
| 7 | CIVIC(思域) | 4088 | |
| 8 | 帕萨特领驭 | 3952 | |
| 9 | 卡罗拉 | 3875 | |
| 10 | Mazda 6 | 3715 | |



